Lote 025 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Lote 025 – Planta de emergencia, 46 KVA, Marca:SDM0, Modelo: Mod: J40U

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • 1 Planta de emergencia
    • Marca: SDM0
    • Mod: J40U
    • Año 2010
    • J40U09018162
    • 208/120 V
    • 60 Hz
    • ESP 46 KVA

Nota: Se desconoce su funcionamiento

Importe de puja Hora de la puja
$115,400.00 2021-11-05 16:45:16
$115,200.00 2021-11-05 16:43:20
$115,000.00 2021-11-05 16:42:39
$111,000.00 2021-11-05 16:41:40
$110,400.00 2021-11-05 16:41:28
$110,000.00 2021-11-05 16:41:10
$108,000.00 2021-11-05 16:40:48
$106,200.00 2021-11-05 16:38:53
$106,000.00 2021-11-05 16:38:39
$105,000.00 2021-11-05 16:38:07
$104,000.00 2021-11-05 16:37:20
$102,000.00 2021-11-05 16:36:46
$101,800.00 2021-11-05 16:35:31
$101,200.00 2021-11-05 16:33:26
$101,000.00 2021-11-05 16:33:05
$100,600.00 2021-11-05 16:31:38
$100,400.00 2021-11-05 16:30:51
$100,200.00 2021-11-05 16:29:47
$100,000.00 2021-11-05 16:29:18
$95,000.00 2021-11-05 16:28:38
$90,000.00 2021-11-05 16:28:33
$87,000.00 2021-11-05 16:27:50
$85,200.00 2021-11-05 16:27:24
$85,000.00 2021-11-05 16:26:51
$80,200.00 2021-11-05 16:26:48
$80,000.00 2021-11-05 16:25:57
$70,200.00 2021-11-05 16:25:47
$70,000.00 2021-11-05 16:24:13
$66,200.00 2021-11-05 16:23:52
$66,000.00 2021-11-05 16:23:34
$65,000.00 2021-11-05 16:23:15
$57,600.00 2021-11-05 16:22:51
$57,400.00 2021-11-05 16:22:21
$57,200.00 2021-11-05 16:22:01
$57,000.00 2021-11-05 16:21:25
$56,800.00 2021-11-05 16:20:46
$56,000.00 2021-11-05 16:20:26
$55,200.00 2021-11-05 16:19:52
$55,000.00 2021-11-05 16:18:59
$48,700.00 2021-11-05 16:18:49
$48,500.00 2021-11-05 16:18:26
$48,200.00 2021-11-05 16:18:06
$48,000.00 2021-11-05 16:17:03
$45,000.00 2021-11-05 16:16:53
$44,800.00 2021-11-05 16:16:29
$44,400.00 2021-11-05 16:14:32
$44,200.00 2021-11-05 16:13:36
$44,000.00 2021-11-05 16:11:25
$43,200.00 2021-11-05 16:10:01
$43,000.00 2021-11-05 16:08:55
$42,700.00 2021-11-05 16:06:00
$42,500.00 2021-11-05 16:05:05
$42,300.00 2021-11-05 16:01:10
$42,100.00 2021-11-05 15:56:42
$41,900.00 2021-11-05 15:54:23
$41,600.00 2021-11-05 15:49:58
$41,600.00 2021-11-05 15:49:58
$41,400.00 2021-11-05 15:48:25
$41,200.00 2021-11-05 15:41:11
$41,000.00 2021-11-05 15:40:04
$40,000.00 2021-11-05 15:17:53
$39,200.00 2021-11-05 15:16:42
$39,000.00 2021-11-05 15:10:23
$38,000.00 2021-11-05 15:07:06
$36,400.00 2021-11-05 15:00:45
$36,200.00 2021-11-05 14:56:43
$36,000.00 2021-11-05 14:35:52
$35,000.00 2021-11-05 13:48:43
$33,200.00 2021-11-05 12:57:17
$33,000.00 2021-11-05 12:00:37
$31,200.00 2021-11-05 09:13:46
$31,000.00 2021-11-04 17:27:53
$30,203.00 2021-11-04 16:03:18
$30,001.00 2021-11-04 14:54:17
Puja inicial $30,000.00 5/Oct/2021 05:00:00
Ir a Arriba