Lote 001 – Lote de chatarra compuesto de diferentes materiales y equipos

Lote 001 – Lote de chatarra compuesto de diferentes materiales y equipos

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

  • Mobiliario y desecho de acero inoxidable.
  • Partes, componentes y refacciones de motores, desecho ferroso.
  • 4 Hornos para pan, del cual se desconocen sus condiciones.
  • Equipo electrónico y partes de maquinaria diversa.
  • Tubos, espigueros, rejillas, equipo de aire acondicionado.
  • Parrillas
  • Lavadora
  • Tolvas de diferentes tipos

Notas:

  • Se recomienda realizar una visita de inspección para que puedan ver el volumen y variedad de materiales.
  • Este material se encuentra en una planta ubicada sobre Rojo Gómez, Iztapalapa, Ciudad de México.
  • La entrega es inmediata, la fecha límite de retiro es el 2 de abril.
Importe de puja Hora de la puja
$76,200.00 2018-03-28 17:33:35
$76,000.00 2018-03-28 17:29:32
$76,000.00 2018-03-28 17:29:32
$75,700.00 2018-03-28 17:28:41
$75,700.00 2018-03-28 17:28:41
$75,500.00 2018-03-28 17:27:55
$75,500.00 2018-03-28 17:27:55
$74,900.00 2018-03-28 17:25:28
$74,900.00 2018-03-28 17:25:28
$74,700.00 2018-03-28 17:22:51
$74,700.00 2018-03-28 17:22:51
$74,200.00 2018-03-28 17:21:23
$74,000.00 2018-03-28 17:19:20
$74,000.00 2018-03-28 17:19:20
$73,700.00 2018-03-28 17:17:24
$73,500.00 2018-03-28 17:12:45
$73,500.00 2018-03-28 17:12:45
$73,200.00 2018-03-28 17:12:00
$73,200.00 2018-03-28 17:12:00
$73,000.00 2018-03-28 17:11:10
$73,000.00 2018-03-28 17:11:10
$72,422.00 2018-03-28 17:07:51
$72,222.00 2018-03-28 17:03:40
$70,200.00 2018-03-28 17:02:40
$70,200.00 2018-03-28 17:02:40
$70,000.00 2018-03-28 17:01:27
$70,000.00 2018-03-28 17:01:27
$69,800.00 2018-03-28 17:00:06
$69,800.00 2018-03-28 17:00:07
$68,800.00 2018-03-28 16:59:16
$68,600.00 2018-03-28 16:57:26
$68,600.00 2018-03-28 16:57:26
$67,400.00 2018-03-28 16:57:17
$67,400.00 2018-03-28 16:57:18
$67,200.00 2018-03-28 16:53:00
$67,000.00 2018-03-28 16:50:46
$67,000.00 2018-03-28 16:50:46
$65,000.00 2018-03-28 16:50:03
$63,100.00 2018-03-28 16:48:17
$63,100.00 2018-03-28 16:48:17
$57,720.00 2018-03-28 16:47:49
$57,520.00 2018-03-28 16:46:37
$57,520.00 2018-03-28 16:46:37
$57,320.00 2018-03-28 16:42:35
$57,120.00 2018-03-28 16:39:31
$56,920.00 2018-03-28 16:39:18
$56,920.00 2018-03-28 16:39:18
$56,120.00 2018-03-28 16:39:16
$56,120.00 2018-03-28 16:39:16
$55,920.00 2018-03-28 16:35:52
$55,720.00 2018-03-28 16:34:53
$55,720.00 2018-03-28 16:34:53
$55,520.00 2018-03-28 16:32:45
$55,320.00 2018-03-28 16:31:24
$55,320.00 2018-03-28 16:31:24
$53,120.00 2018-03-28 16:27:27
$52,920.00 2018-03-28 16:26:08
$52,720.00 2018-03-28 16:25:06
$52,720.00 2018-03-28 16:25:06
$50,720.00 2018-03-28 16:22:13
$50,520.00 2018-03-28 16:19:07
$50,520.00 2018-03-28 16:19:07
$47,200.00 2018-03-28 16:19:03
$47,200.00 2018-03-28 16:19:04
$47,000.00 2018-03-28 16:15:13
$46,800.00 2018-03-28 16:13:28
$46,800.00 2018-03-28 16:13:28
$46,600.00 2018-03-28 16:12:54
$46,600.00 2018-03-28 16:12:55
$45,400.00 2018-03-28 16:10:00
$45,200.00 2018-03-28 16:06:22
$45,000.00 2018-03-28 16:05:43
$45,000.00 2018-03-28 16:05:43
$41,382.00 2018-03-28 16:02:31
$41,182.00 2018-03-28 16:02:02
$41,182.00 2018-03-28 16:02:02
$40,555.00 2018-03-28 15:58:48
$40,555.00 2018-03-28 15:58:48
$39,825.00 2018-03-28 15:58:00
$39,825.00 2018-03-28 15:58:00
$39,225.00 2018-03-28 15:57:09
$39,225.00 2018-03-28 15:57:10
$39,025.00 2018-03-28 15:52:25
$39,025.00 2018-03-28 15:52:25
$36,825.00 2018-03-28 15:52:06
$36,825.00 2018-03-28 15:52:07
$36,025.00 2018-03-28 15:50:50
$36,025.00 2018-03-28 15:50:50
$31,825.00 2018-03-28 15:50:10
$31,825.00 2018-03-28 15:50:10
$31,025.00 2018-03-28 15:49:34
$31,025.00 2018-03-28 15:49:34
$30,825.00 2018-03-28 15:43:58
$30,825.00 2018-03-28 15:43:58
$30,225.00 2018-03-28 15:39:38
$30,225.00 2018-03-28 15:39:38
$30,025.00 2018-03-28 15:37:45
$30,025.00 2018-03-28 15:37:45
$29,825.00 2018-03-28 15:34:25
$29,825.00 2018-03-28 15:34:25
$29,125.00 2018-03-28 15:33:43
$29,125.00 2018-03-28 15:33:43
$28,925.00 2018-03-28 15:30:53
$28,925.00 2018-03-28 15:30:53
$28,725.00 2018-03-28 15:25:31
$28,525.00 2018-03-28 15:18:53
$28,525.00 2018-03-28 15:18:53
$28,325.00 2018-03-28 15:14:42
$28,325.00 2018-03-28 15:14:42
$28,125.00 2018-03-28 15:14:17
$28,125.00 2018-03-28 15:14:18
$27,300.00 2018-03-28 15:12:28
$27,300.00 2018-03-28 15:12:29
$27,100.00 2018-03-28 15:07:02
$27,100.00 2018-03-28 15:07:02
$26,900.00 2018-03-28 15:06:42
$26,900.00 2018-03-28 15:06:42
$26,700.00 2018-03-28 15:06:21
$26,700.00 2018-03-28 15:06:22
$26,500.00 2018-03-28 14:56:50
$26,300.00 2018-03-28 14:55:50
$26,300.00 2018-03-28 14:55:50
$26,100.00 2018-03-28 14:48:51
$26,100.00 2018-03-28 14:48:51
$25,900.00 2018-03-28 14:45:07
$25,900.00 2018-03-28 14:45:07
$25,700.00 2018-03-28 14:23:04
$25,700.00 2018-03-28 14:23:04
$25,500.00 2018-03-28 13:40:16
$25,500.00 2018-03-28 13:40:16
$23,900.00 2018-03-28 13:26:37
$23,700.00 2018-03-28 12:55:05
$23,700.00 2018-03-28 12:55:05
$23,500.00 2018-03-28 12:42:56
$23,500.00 2018-03-28 12:42:57
$23,300.00 2018-03-28 12:38:10
$23,300.00 2018-03-28 12:38:10
$23,100.00 2018-03-28 12:37:00
$22,900.00 2018-03-28 12:31:11
$22,900.00 2018-03-28 12:31:11
$22,700.00 2018-03-28 10:55:45
$22,500.00 2018-03-28 10:55:26
$22,300.00 2018-03-28 10:33:29
$22,300.00 2018-03-28 10:33:29
$22,100.00 2018-03-28 10:26:26
$22,100.00 2018-03-28 10:26:26
$21,900.00 2018-03-28 09:55:05
$21,700.00 2018-03-28 09:36:33
$21,700.00 2018-03-28 09:36:33
$21,500.00 2018-03-27 23:25:22
$21,500.00 2018-03-27 23:25:22
$21,300.00 2018-03-27 21:38:10
$21,300.00 2018-03-27 21:38:11
$21,100.00 2018-03-27 17:04:20
$21,100.00 2018-03-27 17:04:20
$16,300.00 2018-03-27 16:02:31
$11,000.00 2018-03-27 15:34:39
$11,000.00 2018-03-27 15:34:40
$10,800.00 2018-03-27 14:24:27
$10,800.00 2018-03-27 14:24:28
$10,600.00 2018-03-27 12:24:17
$10,600.00 2018-03-27 12:24:18
$10,400.00 2018-03-27 09:39:37
$10,400.00 2018-03-27 09:39:37
$10,200.00 2018-03-26 21:08:17
$10,200.00 2018-03-26 21:08:17
$10,000.00 2018-03-26 16:00:48
$10,000.00 2018-03-26 16:00:48
Puja inicial $10,000.00 24/Mar/2018 03:32:50
Ir a Arriba