Lote 003 – Cargador Frontal CCMG

Lote 003 – Payloader CCMG LW560H

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

1 Payloader CCMG

  • Modelo: LW560H
  • Año : 2015
  • Serie : 560032158
  • Ubicación: Planta Monarca, Michoacán

Comentarios:

  • Motor desmontado, necesita reparación general, cambio de metales, pistones y rectificado, mantenimiento afrenos, necesita cambio de 4 llantas por desgaste y no funciona la batería.
Importe de puja Hora de la puja
$136,000.00 2018-03-02 17:11:53
$135,500.00 2018-03-02 17:08:42
$135,500.00 2018-03-02 17:08:42
$135,000.00 2018-03-02 17:05:29
$135,000.00 2018-03-02 17:05:29
$134,500.00 2018-03-02 17:04:02
$134,500.00 2018-03-02 17:04:02
$134,000.00 2018-03-02 17:02:26
$134,000.00 2018-03-02 17:02:26
$133,500.00 2018-03-02 17:01:25
$133,500.00 2018-03-02 17:01:25
$133,000.00 2018-03-02 16:58:34
$133,000.00 2018-03-02 16:58:35
$132,500.00 2018-03-02 16:57:09
$132,500.00 2018-03-02 16:57:09
$132,000.00 2018-03-02 16:53:49
$132,000.00 2018-03-02 16:53:49
$131,500.00 2018-03-02 16:52:52
$131,500.00 2018-03-02 16:52:52
$131,000.00 2018-03-02 16:51:57
$131,000.00 2018-03-02 16:51:58
$130,500.00 2018-03-02 16:48:13
$130,500.00 2018-03-02 16:48:13
$130,000.00 2018-03-02 16:45:59
$130,000.00 2018-03-02 16:45:59
$118,500.00 2018-03-02 16:44:40
$118,500.00 2018-03-02 16:44:40
$118,000.00 2018-03-02 16:40:42
$118,000.00 2018-03-02 16:40:42
$117,500.00 2018-03-02 16:39:58
$117,500.00 2018-03-02 16:39:58
$117,000.00 2018-03-02 16:39:17
$117,000.00 2018-03-02 16:39:17
$116,500.00 2018-03-02 16:36:18
$116,500.00 2018-03-02 16:36:18
$116,000.00 2018-03-02 16:33:22
$116,000.00 2018-03-02 16:33:22
$115,500.00 2018-03-02 16:32:09
$115,500.00 2018-03-02 16:32:09
$115,000.00 2018-03-02 16:28:53
$114,500.00 2018-03-02 16:27:44
$114,500.00 2018-03-02 16:27:44
$114,000.00 2018-03-02 16:26:01
$113,500.00 2018-03-02 16:25:03
$113,500.00 2018-03-02 16:25:03
$113,000.00 2018-03-02 16:19:45
$113,000.00 2018-03-02 16:19:45
$112,500.00 2018-03-02 16:18:09
$112,500.00 2018-03-02 16:18:09
$112,000.00 2018-03-02 16:17:51
$111,500.00 2018-03-02 16:16:34
$111,500.00 2018-03-02 16:16:34
$111,000.00 2018-03-02 16:15:53
$111,000.00 2018-03-02 16:15:53
$110,500.00 2018-03-02 16:15:37
$110,500.00 2018-03-02 16:15:37
$110,000.00 2018-03-02 16:14:27
$110,000.00 2018-03-02 16:14:27
$109,500.00 2018-03-02 16:14:06
$109,500.00 2018-03-02 16:14:06
$109,000.00 2018-03-02 16:13:29
$109,000.00 2018-03-02 16:13:29
$108,500.00 2018-03-02 16:12:50
$108,500.00 2018-03-02 16:12:50
$108,000.00 2018-03-02 16:10:09
$107,500.00 2018-03-02 16:10:00
$107,000.00 2018-03-02 16:09:53
$107,000.00 2018-03-02 16:09:53
$106,500.00 2018-03-02 16:07:44
$106,500.00 2018-03-02 16:07:45
$106,000.00 2018-03-02 16:07:37
$106,000.00 2018-03-02 16:07:37
$105,500.00 2018-03-02 16:05:54
$105,500.00 2018-03-02 16:05:54
$105,000.00 2018-03-02 16:05:21
$105,000.00 2018-03-02 16:05:22
$101,500.00 2018-03-02 16:03:38
$101,500.00 2018-03-02 16:03:38
$101,000.00 2018-03-02 16:03:07
$101,000.00 2018-03-02 16:03:07
$100,500.00 2018-03-02 15:59:50
$100,000.00 2018-03-02 15:58:06
Puja inicial $100,000.00 22/Jan/2018 06:00:00
Ir a Arriba