Lote 008 – Planta de emergencia 50 KW – Motor John Deere

Lote 008 – Planta de emergencia 50 KW – Motor John Deere

Hay existencias

La subasta ha finalizado

Descripción

Lote que contiene:

1Planta de emergencia, Motor John Deere

  • Capacidad: 50 KW
  • Motor John Deere
    • PE4045DF150BASE – 4.5 litros
    • 2630F

 

Notas:

  • Se recomienda asistir a la visita de inspección el 4 de diciembre.
  • Los bienes se ubican en Av. 1o. de Mayo, Naucalpan, Estado de México.
  • Se desconocen condiciones de funcionamiento.
  • Se vende en las condiciones en que se encuentra sin devolución ni garantía.
Importe de puja Hora de la puja
$47,000.00 2017-12-05 16:59:50
$46,500.00 2017-12-05 16:57:36
$46,000.00 2017-12-05 16:55:25
$46,000.00 2017-12-05 16:55:25
$45,500.00 2017-12-05 16:53:20
$45,500.00 2017-12-05 16:53:20
$45,000.00 2017-12-05 16:47:40
$45,000.00 2017-12-05 16:47:40
$44,000.00 2017-12-05 16:47:38
$44,000.00 2017-12-05 16:47:38
$43,500.00 2017-12-05 16:47:16
$43,500.00 2017-12-05 16:47:16
$43,000.00 2017-12-05 16:44:20
$43,000.00 2017-12-05 16:44:20
$42,500.00 2017-12-05 16:42:48
$42,500.00 2017-12-05 16:42:48
$40,500.00 2017-12-05 16:38:13
$40,500.00 2017-12-05 16:38:13
$40,000.00 2017-12-05 16:37:26
$39,000.00 2017-12-05 16:33:26
$39,000.00 2017-12-05 16:33:26
$38,500.00 2017-12-05 16:32:50
$38,000.00 2017-12-05 16:30:03
$38,000.00 2017-12-05 16:30:03
$37,500.00 2017-12-05 16:29:43
$37,500.00 2017-12-05 16:29:44
$37,000.00 2017-12-05 16:27:40
$37,000.00 2017-12-05 16:27:40
$36,500.00 2017-12-05 16:26:23
$36,000.00 2017-12-05 16:26:00
$36,000.00 2017-12-05 16:26:00
$35,500.00 2017-12-05 16:24:21
$35,500.00 2017-12-05 16:24:21
$35,000.00 2017-12-05 16:21:10
$35,000.00 2017-12-05 16:21:10
$34,500.00 2017-12-05 16:19:27
$34,500.00 2017-12-05 16:19:27
$34,000.00 2017-12-05 16:19:21
$34,000.00 2017-12-05 16:19:21
$33,500.00 2017-12-05 16:17:02
$33,500.00 2017-12-05 16:17:02
$33,000.00 2017-12-05 16:15:41
$33,000.00 2017-12-05 16:15:41
$32,500.00 2017-12-05 16:15:15
$32,000.00 2017-12-05 16:14:44
$32,000.00 2017-12-05 16:14:44
$31,500.00 2017-12-05 16:14:21
$31,500.00 2017-12-05 16:14:22
$31,000.00 2017-12-05 16:13:59
$30,500.00 2017-12-05 16:12:53
$30,000.00 2017-12-05 16:12:03
$29,500.00 2017-12-05 16:09:22
$29,500.00 2017-12-05 16:09:22
$29,000.00 2017-12-05 16:08:54
$29,000.00 2017-12-05 16:08:54
$28,500.00 2017-12-05 16:08:22
$28,000.00 2017-12-05 16:05:22
$28,000.00 2017-12-05 16:05:22
$27,500.00 2017-12-05 16:04:30
$27,000.00 2017-12-05 15:59:28
$26,050.00 2017-12-05 15:59:00
$26,050.00 2017-12-05 15:59:00
$25,550.00 2017-12-05 15:58:24
$25,050.00 2017-12-05 15:57:56
$24,050.00 2017-12-05 15:57:06
$23,550.00 2017-12-05 15:55:54
$20,500.00 2017-12-05 15:54:55
$20,000.00 2017-12-05 15:49:28
$20,000.00 2017-12-05 15:49:28
$16,500.00 2017-12-05 15:48:18
$16,500.00 2017-12-05 15:48:18
$16,000.00 2017-12-05 15:44:25
$16,000.00 2017-12-05 15:44:25
$15,500.00 2017-12-05 15:43:32
$15,500.00 2017-12-05 15:43:32
$15,000.00 2017-12-05 15:41:10
$15,000.00 2017-12-05 15:41:10
$14,500.00 2017-12-05 15:39:33
$14,500.00 2017-12-05 15:39:33
$14,000.00 2017-12-05 15:38:55
$14,000.00 2017-12-05 15:38:56
$13,500.00 2017-12-05 15:19:01
$13,500.00 2017-12-05 15:19:01
$13,000.00 2017-12-05 15:16:36
$13,000.00 2017-12-05 15:16:37
$12,355.00 2017-12-05 14:42:51
$12,355.00 2017-12-05 14:42:51
$11,855.00 2017-12-05 14:38:36
$11,855.00 2017-12-05 14:38:37
$11,355.00 2017-12-05 14:23:14
$11,355.00 2017-12-05 14:23:14
$10,855.00 2017-12-05 13:07:47
$10,855.00 2017-12-05 13:07:47
$10,355.00 2017-12-05 13:06:56
$10,355.00 2017-12-05 13:06:56
$9,855.00 2017-12-05 12:54:28
$9,855.00 2017-12-05 12:54:28
$9,355.00 2017-12-05 12:39:46
$9,355.00 2017-12-05 12:39:46
$8,855.00 2017-12-05 11:45:22
$8,855.00 2017-12-05 11:45:22
$8,355.00 2017-12-05 09:31:56
$8,355.00 2017-12-05 09:31:56
$7,855.00 2017-12-05 05:34:57
$7,355.00 2017-12-04 19:08:03
$6,855.00 2017-12-04 16:56:02
$6,855.00 2017-12-04 16:56:02
$6,000.00 2017-11-30 22:03:23
$6,000.00 2017-11-30 22:03:23
$5,500.00 2017-11-29 11:00:43
$5,000.00 2017-11-29 11:00:26
Puja inicial $5,000.00 25/Nov/2017 14:49:46
Ir a Arriba