Lote 014 – Motobomba, Escalerilla de Aluminio, Rollos de Cable, Tubería, Estructura para Banco de Baterías
Lote 014 – Motobomba, Escalerilla de Aluminio, Rollos de Cable, Tubería, Estructura para Banco de Baterías
Hay existencias
La subasta ha finalizado
Categoría: Listado Subasta Scotiabank 7 de Febrero
Etiquetas: Barra de estructura, Frigobar, Lote 014, Tapa UPS
Descripción
Lote que contiene :
16 pzs | TAPAS DE UPS DE METAL NEGRAS 1.82 X 93 CM |
28 PZS | BARRA DE ESTRUCTURA DE SOPORTES PARA BATERIAS |
22 PZS | BARRAS DE PTR NEGRO PARA RIELES DE BASES DE BATERIAS |
320 pzs | CONECTORES DE ESCALERILLA DE ALUMINIO Y DUCTOS |
2 PZS | GABINETES PARA QO |
1 pza | CAJA DE CONTROL CON LICUATITE |
27 PZS | ESPÁRRAGO 1/2″ X 3 METROS |
1 PZA | FRIGOBAR CAFÉ INSERBIBLE |
34 PZS | BATERIA MOD. PS1212OF2 |
1 PZA | MÓDULO SECCIONADOR DE CUCHILLAS |
1 PZA | CAJA METÁLICA DE CONTROLL VACÍO |
1 PZA | CALENTADOR AMBIENTAL |
1 PZA | VENTILADOR DE MESA METALICO MEDIANO |
27 pzs | BASES CUADRADAS PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE BATERIAS |
2 rollos | CABLE CALIBRE 12 AWG (10 MTS C/U) |
4 piezas | BIDON DE COMBUSTIBLE VACÍO |
4 ROLLOS | ROLLO DE CABLE CALIBRE 4 CEROS |
3 ROLLOS | ROLLO DE CABLE CALIBRE 500 MCM |
1 EQUIPO | GABINETE DE PDU |
2 PZS | BARANDAL CURVO |
7 PZS | SOPORTE TIPO RIELES LARGOS PARA BATERIAS |
9 tramos | TUBERIA CONDUIT 3/4″ |
10 tramos | TUBERIA CONDUIT 2 1/2″ |
5 pzs | CODO CONDUIT 1/2″ |
9 pzs | CODO CONDUIT 2 1/2″ |
6 pzs | CONDULET RECTO DE 2 1/2″ |
16 PZS | BASES – TARIMA DE MADERA |
37 tramos | ESCALERILLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CURVAS |
1 pza | ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES CON DOCUMENTOS |
13 PZS | GABINETE PARA LAMPARA T8 |
1 equipo | MOTOR-BOMBA PARA COMBUSTIBLE CON DOS FLECHAS Y BOQUILLA VERTICAL |
1 pza | BARANDAL RECTO DE ACERO |
Ubicación: Ciudad de México
Importe de puja | Hora de la puja | |
$100,100.00 | 7/Feb/2019 18:35:10 | |
$99,900.00 | 7/Feb/2019 18:32:13 | |
$99,400.00 | 7/Feb/2019 18:31:34 | |
$99,200.00 | 7/Feb/2019 18:28:41 | |
$98,200.00 | 7/Feb/2019 18:28:12 | |
$98,000.00 | 7/Feb/2019 18:26:02 | |
$97,000.00 | 7/Feb/2019 18:25:28 | |
$96,000.00 | 7/Feb/2019 18:23:59 | |
$95,400.00 | 7/Feb/2019 18:23:31 | |
$95,200.00 | 7/Feb/2019 18:20:37 | |
$95,000.00 | 7/Feb/2019 18:20:00 | |
$90,200.00 | 7/Feb/2019 18:18:18 | |
$90,000.00 | 7/Feb/2019 18:17:30 | |
$89,800.00 | 7/Feb/2019 18:14:12 | |
$89,000.00 | 7/Feb/2019 18:13:42 | |
$88,800.00 | 7/Feb/2019 18:13:29 | |
$88,600.00 | 7/Feb/2019 18:11:45 | |
$88,400.00 | 7/Feb/2019 18:11:23 | |
$88,200.00 | 7/Feb/2019 18:08:20 | |
$88,000.00 | 7/Feb/2019 18:07:31 | |
$87,800.00 | 7/Feb/2019 18:05:40 | |
$87,600.00 | 7/Feb/2019 18:05:09 | |
$87,400.00 | 7/Feb/2019 18:02:15 | |
$87,200.00 | 7/Feb/2019 18:01:33 | |
$87,000.00 | 7/Feb/2019 17:58:10 | |
$86,800.00 | 7/Feb/2019 17:57:02 | |
$86,600.00 | 7/Feb/2019 17:56:16 | |
$86,400.00 | 7/Feb/2019 17:55:47 | |
$86,200.00 | 7/Feb/2019 17:52:17 | |
$86,000.00 | 7/Feb/2019 17:51:37 | |
$85,600.00 | 7/Feb/2019 17:49:50 | |
$85,200.00 | 7/Feb/2019 17:49:21 | |
$85,000.00 | 7/Feb/2019 17:46:16 | |
$84,800.00 | 7/Feb/2019 17:45:33 | |
$84,600.00 | 7/Feb/2019 17:43:38 | |
$84,200.00 | 7/Feb/2019 17:43:16 | |
$84,000.00 | 7/Feb/2019 17:40:17 | |
$83,800.00 | 7/Feb/2019 17:39:43 | |
$83,600.00 | 7/Feb/2019 17:36:15 | |
$83,400.00 | 7/Feb/2019 17:35:42 | |
$83,200.00 | 7/Feb/2019 17:33:46 | |
$83,000.00 | 7/Feb/2019 17:33:22 | |
$82,800.00 | 7/Feb/2019 17:30:18 | |
$82,600.00 | 7/Feb/2019 17:29:32 | |
$82,400.00 | 7/Feb/2019 17:26:15 | |
$82,200.00 | 7/Feb/2019 17:25:36 | |
$82,000.00 | 7/Feb/2019 17:22:06 | |
$81,800.00 | 7/Feb/2019 17:21:34 | |
$81,600.00 | 7/Feb/2019 17:18:18 | |
$81,400.00 | 7/Feb/2019 17:17:46 | |
$81,200.00 | 7/Feb/2019 17:15:39 | |
$81,000.00 | 7/Feb/2019 17:15:26 | |
$80,800.00 | 7/Feb/2019 17:12:16 | |
$80,600.00 | 7/Feb/2019 17:11:45 | |
$80,400.00 | 7/Feb/2019 17:08:16 | |
$80,200.00 | 7/Feb/2019 17:07:34 | |
$80,000.00 | 7/Feb/2019 17:05:42 | |
$79,800.00 | 7/Feb/2019 17:05:09 | |
$79,600.00 | 7/Feb/2019 17:02:20 | |
$79,400.00 | 7/Feb/2019 17:01:32 | |
$79,200.00 | 7/Feb/2019 16:58:17 | |
$79,000.00 | 7/Feb/2019 16:57:34 | |
$78,800.00 | 7/Feb/2019 16:54:18 | |
$78,600.00 | 7/Feb/2019 16:53:53 | |
$78,400.00 | 7/Feb/2019 16:50:18 | |
$78,200.00 | 7/Feb/2019 16:49:55 | |
$78,000.00 | 7/Feb/2019 16:46:01 | |
$77,800.00 | 7/Feb/2019 16:45:34 | |
$77,600.00 | 7/Feb/2019 16:42:30 | |
$77,200.00 | 7/Feb/2019 16:41:57 | |
$77,000.00 | 7/Feb/2019 16:38:16 | |
$76,800.00 | 7/Feb/2019 16:37:55 | |
$76,600.00 | 7/Feb/2019 16:34:19 | |
$76,400.00 | 7/Feb/2019 16:33:57 | |
$76,200.00 | 7/Feb/2019 16:30:28 | |
$76,000.00 | 7/Feb/2019 16:29:25 | |
$75,600.00 | 7/Feb/2019 16:28:19 | |
$75,400.00 | 7/Feb/2019 16:27:48 | |
$75,200.00 | 7/Feb/2019 16:25:26 | |
$75,000.00 | 7/Feb/2019 16:25:04 | |
$72,200.00 | 7/Feb/2019 16:24:13 | |
$70,400.00 | 7/Feb/2019 16:23:32 | |
$70,200.00 | 7/Feb/2019 16:22:55 | |
$70,000.00 | 7/Feb/2019 16:22:31 | |
$65,000.00 | 7/Feb/2019 16:22:00 | |
$62,200.00 | 7/Feb/2019 16:21:42 | |
$62,000.00 | 7/Feb/2019 16:21:23 | |
$60,400.00 | 7/Feb/2019 16:20:28 | |
$60,000.00 | 7/Feb/2019 16:20:09 | |
$58,200.00 | 7/Feb/2019 16:19:14 | |
$57,000.00 | 7/Feb/2019 16:18:51 | |
$55,200.00 | 7/Feb/2019 16:18:06 | |
$55,000.00 | 7/Feb/2019 16:17:41 | |
$48,800.00 | 7/Feb/2019 16:17:28 | |
$48,600.00 | 7/Feb/2019 16:17:13 | |
$48,400.00 | 7/Feb/2019 16:16:52 | |
$48,000.00 | 7/Feb/2019 16:16:16 | |
$44,000.00 | 7/Feb/2019 16:16:14 | |
$43,800.00 | 7/Feb/2019 16:15:46 | |
$43,600.00 | 7/Feb/2019 16:15:32 | |
$43,400.00 | 7/Feb/2019 16:15:30 | |
$43,200.00 | 7/Feb/2019 16:15:03 | |
$43,000.00 | 7/Feb/2019 16:14:43 | |
$42,200.00 | 7/Feb/2019 16:13:50 | |
$41,400.00 | 7/Feb/2019 16:13:30 | |
$41,000.00 | 7/Feb/2019 16:12:53 | |
$40,800.00 | 7/Feb/2019 16:12:25 | |
$40,600.00 | 7/Feb/2019 16:12:20 | |
$40,400.00 | 7/Feb/2019 16:11:56 | |
$40,200.00 | 7/Feb/2019 16:11:20 | |
$40,000.00 | 7/Feb/2019 16:10:50 | |
$38,800.00 | 7/Feb/2019 16:10:36 | |
$38,600.00 | 7/Feb/2019 16:10:24 | |
$38,400.00 | 7/Feb/2019 16:10:07 | |
$38,200.00 | 7/Feb/2019 16:09:43 | |
$38,000.00 | 7/Feb/2019 16:09:16 | |
$37,400.00 | 7/Feb/2019 16:08:44 | |
$37,200.00 | 7/Feb/2019 16:08:27 | |
$37,000.00 | 7/Feb/2019 16:07:53 | |
$36,800.00 | 7/Feb/2019 16:07:41 | |
$36,600.00 | 7/Feb/2019 16:07:29 | |
$36,400.00 | 7/Feb/2019 16:07:09 | |
$36,400.00 | 7/Feb/2019 16:07:09 | |
$36,200.00 | 7/Feb/2019 16:03:29 | |
$36,000.00 | 7/Feb/2019 16:02:49 | |
$35,800.00 | 7/Feb/2019 16:02:48 | |
$35,600.00 | 7/Feb/2019 16:02:12 | |
$35,400.00 | 7/Feb/2019 16:01:18 | |
$35,200.00 | 7/Feb/2019 16:00:58 | |
$35,000.00 | 7/Feb/2019 16:00:19 | |
$34,000.00 | 7/Feb/2019 15:59:31 | |
$33,800.00 | 7/Feb/2019 15:58:50 | |
$33,600.00 | 7/Feb/2019 15:58:28 | |
$33,400.00 | 7/Feb/2019 15:58:16 | |
$33,200.00 | 7/Feb/2019 15:57:47 | |
$33,000.00 | 7/Feb/2019 15:57:27 | |
$32,800.00 | 7/Feb/2019 15:56:21 | |
$32,600.00 | 7/Feb/2019 15:55:08 | |
$32,400.00 | 7/Feb/2019 15:54:04 | |
$32,200.00 | 7/Feb/2019 15:52:12 | |
$32,000.00 | 7/Feb/2019 15:51:54 | |
$31,800.00 | 7/Feb/2019 15:35:09 | |
$31,600.00 | 7/Feb/2019 15:34:22 | |
$31,400.00 | 7/Feb/2019 15:25:30 | |
$31,200.00 | 7/Feb/2019 15:24:43 | |
$31,000.00 | 7/Feb/2019 15:20:20 | |
$30,800.00 | 7/Feb/2019 15:19:06 | |
$30,600.00 | 7/Feb/2019 14:47:26 | |
$30,400.00 | 7/Feb/2019 14:41:37 | |
$30,200.00 | 7/Feb/2019 14:36:46 | |
$30,000.00 | 7/Feb/2019 13:42:05 | |
$28,500.00 | 7/Feb/2019 13:32:27 | |
$26,600.00 | 7/Feb/2019 13:31:28 | |
$26,400.00 | 7/Feb/2019 13:31:05 | |
$26,200.00 | 7/Feb/2019 12:43:53 | |
$25,200.00 | 7/Feb/2019 12:05:33 | |
$25,000.00 | 7/Feb/2019 12:04:49 | |
$18,000.00 | 7/Feb/2019 11:58:42 | |
$17,000.00 | 7/Feb/2019 11:21:09 | |
$16,800.00 | 7/Feb/2019 10:27:21 | |
$16,600.00 | 7/Feb/2019 09:58:11 | |
$16,400.00 | 6/Feb/2019 22:14:23 | |
$16,200.00 | 6/Feb/2019 20:47:17 | |
$16,000.00 | 6/Feb/2019 20:06:07 | |
$15,800.00 | 6/Feb/2019 19:13:04 | |
$15,600.00 | 6/Feb/2019 14:49:34 | |
$15,400.00 | 6/Feb/2019 14:48:08 | |
$15,200.00 | 6/Feb/2019 14:35:13 | |
$15,000.00 | 6/Feb/2019 13:45:06 | |
$10,745.00 | 6/Feb/2019 07:59:41 | |
$10,545.00 | 6/Feb/2019 00:39:32 | |
$10,345.00 | 5/Feb/2019 22:11:18 | |
$10,145.00 | 5/Feb/2019 14:35:03 | |
$9,945.00 | 30/Ene/2019 23:59:26 | |
Puja inicial | $9,845.00 | 24/Ene/2019 18:49:03 |
Productos relacionados
-
Subasta finalizada
-
Sin stockSubasta finalizada